荆楚网消息(记者董育雄、通讯员崔先洲、周波)4月1日,湖北省发布2009年度全省国税征缴二十强县市区和过两亿元县市区排行榜。去年,全省76个县市区共上缴国税192亿元,占全省国税收入总量21.3%,同比增长7.9%,大冶市、仙桃市、宜昌市夷陵区位列国税收入二十强前三甲,国税收入过两亿元的县市区达40个。
近年来,湖北省委、省政府把促进县域经济发展作为促进湖北率先实现“中部崛起”的战略先手棋,县域经济得到长足的发展,为全省国税收入提供了充足的税源。为了大力宣传创富纳税的先进地区,记录和反映湖北县域经济税收分布和发展状况,湖北省国家税务局公开发布了《全省国税二十强县市区及两亿元县市区排行榜》。
附:2009年度湖北省国税二十强县市区
| 排序 | 县市区 | 2009年度 | 增幅 |
| 国税收入额(万元) |
| 1 | 大冶市 | 103876 | -9.7 |
| 2 | 仙桃市 | 76183 | 19 |
| 3 | 夷陵区 | 75998 | 18.8 |
| 4 | 江夏区 | 62618 | 19.6 |
| 5 | 汉川市 | 56751 | 11.8 |
| 6 | 潜江市 | 55007 | -52.7 |
| 7 | 新洲区 | 53198 | 29.8 |
| 8 | 宜都市 | 49879 | 20 |
| 9 | 蔡甸区 | 49003 | 26 |
| 10 | 广水市 | 45661 | 16.2 |
| 11 | 丹江口市 | 44733 | -10.2 |
| 12 | 当阳市 | 44411 | 19.9 |
| 13 | 利川市 | 41311 | 2.7 |
| 14 | 枝江市 | 39770 | 13.6 |
| 15 | 赤壁市 | 39518 | 5.5 |
| 16 | 红安县 | 37958 | 26.9 |
| 17 | 阳新县 | 34472 | 2.9 |
| 18 | 黄陂区 | 33869 | -7.5 |
| 19 | 松滋市 | 33008 | 29.7 |
| 20 | 麻城市 | 31926 | 45.3 |
注:本排行榜口径为全省一般建制县市区,包括县改市、区和省直管市,中心城区未纳入二十强县市区评选范围。 2009年度湖北省国税收入两亿元县市区排行榜
| 排序 | 县市区 | 2009年度 | 增幅 |
| 国税收入额(万元) |
| 1 | 大冶市 | 103876 | -9.7 |
| 2 | 仙桃市 | 76183 | 19.0 |
| 3 | 夷陵区 | 75998 | 18.8 |
| 4 | 江夏区 | 62618 | 19.6 |
| 5 | 汉川市 | 56751 | 11.8 |
| 6 | 潜江市 | 55007 | -52.7 |
| 7 | 新洲区 | 53198 | 29.8 |
| 8 | 宜都市 | 49879 | 20.0 |
| 9 | 蔡甸区 | 49003 | 26.0 |
| 10 | 广水市 | 45661 | 16.2 |
| 11 | 丹江口市 | 44733 | -10.2 |
| 12 | 当阳市 | 44411 | 19.9 |
| 13 | 利川市 | 41311 | 2.7 |
| 14 | 枝江市 | 39770 | 13.6 |
| 15 | 赤壁市 | 39518 | 5.5 |
| 16 | 红安县 | 37958 | 26.9 |
| 17 | 阳新县 | 34472 | 2.9 |
| 18 | 黄陂区 | 33869 | -7.5 |
| 19 | 松滋市 | 33008 | 29.7 |
| 20 | 麻城市 | 31926 | 45.3 |
| 21 | 公安县 | 31373 | 35.6 |
| 22 | 武穴市 | 31257 | 20.4 |
| 23 | 京山县 | 29981 | 14.2 |
| 24 | 荆州区 | 28108 | 24.5 |
| 25 | 建始县 | 27649 | 4.5 |
| 26 | 天门市 | 27309 | 17.3 |
| 27 | 孝南区 | 26643 | 42.6 |
| 28 | 恩施市 | 26179 | 1.8 |
| 29 | 钟祥市 | 25550 | 0.1 |
| 30 | 应城市 | 25499 | -7.0 |
| 31 | 来凤县 | 23969 | 0.9 |
| 32 | 远安县 | 23590 | 23.4 |
| 33 | 东宝区 | 23147 | 5.6 |
| 34 | 蕲春县 | 23085 | 29.7 |
| 35 | 兴山县 | 22405 | 11.5 |
| 36 | 谷城县 | 21739 | 24.5 |
| 37 | 枣阳市 | 21514 | 29.8 |
| 38 | 巴东县 | 20918 | 3.7 |
| 39 | 云梦县 | 20240 | 24.2 |
| 40 | 曾都区 | 20081 | 21.3 |
注:本排行榜口径为全省一般建制县市区,包括县改市、区和省直管市,中心城区未纳入本排行榜。