2009年GDP 2010年
1 武汉市 4620.62亿 5400-5500亿
2 宜昌市 1245.61 1400-1500
3 襄樊市 1201.01 1380-1450
4 荆州市 707.81 800-830
5 黄冈市 700.32 800-820
6 孝感市 681.15 780-810
7 荆门市 600.53 680-720
8 黄石市 597.78 680-720
9 十堰市 550.96 630-650
10 咸宁市 418.15 480-500
11 随州市 344.14 390-420
12 鄂州市 308.54 350-360
13 恩施州 280.68 320-340
14 仙桃市 261.93 290-310
15 潜江市 232.07 250-270
16 天门市 208.99 230-250
仅供参考
[此贴子已经被作者于2011-1-17 14:43:04编辑过]