论坛风格切换切换到宽版
  • 2528阅读
  • 0回复

2011前三季度 全国主要城市国民经济核算情况(完整版) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhudeng
 

发帖
55
铜币
65
威望
50
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-29

1 上海市 13725.64 8.3%
2 北京市 11404.30 8.0%
3 广州市 8918.54 11.0%
4 深圳市 8250.16 9.8%
5 苏州市 8046.11 11.6%
6 天津市 8006.26 16.5%
7 重庆市 7003.73 16.5%
8 成都市 5009.43 15.1%
9 无锡市 4975.37 11.4%
10 武汉市 4925.22 12.1%
11 佛山市 4831.49 12.8%
12 杭州市 4790.50 10.2%
13 青岛市 4662.76 11.0%
14 南京市 4538.50 11.8%
15 大连市 4448.92 13.6%
16 沈阳市 4321.07 12.5%
17 宁波市 4277.33 10.1%
18 唐山市 4030.40 11.6%
19 长沙市 3834.68 14.3%
20 烟台市 3620.64 12.5%
21 郑州市 3607.72 12.8%
22 东莞市 3346.29 8.0%
23 济南市 3250.57 10.9%
24 南通市 3095.74 11.8%
25 石家庄市 2909.81 12.0%
26 泉州市 2847.79 13.2%
27 哈尔滨市 2779.50 12.7%
28 长春市 2762.83 14.4%
29 大庆市 2756.90 12.0%
30 潍坊市 2615.45 11.2%
31 常州市 2614.92 12.2%
32 徐州市 2582.69 13.2%
33 西安市 2501.90 13.7%
34 淄博市 2460.70 11.9%
35 合肥市 2446.86 16.2%
36 福州市 2368.50 12.4%
37 温州市 2303.93 9.5%
38 绍兴市 2301.75 10.1%
39 鄂尔多斯 2235.55 17.7%
40 包头市 2150.85 15.6%
41 济宁市 2075.22 11.2%
42 临沂市 2071.50 11.7%
43 盐城市 2074.58 12.2%
44 东营市 2057.58 12.8%
45 邯郸市 2045.40 12.1%
46 洛阳市 1981.60 12.8%
47 台州市 1951.79 8.6%
48 沧州市 1950.30 12.2%
49 扬州市 1948.56 12.1%
50 南昌市 1896.29 12.1%
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个