第 1 名北京市 北京市 115 5%
第 2 名上海市 上海市 107 5%
第 3 名国外国外与其它 105 4%
第 4 名浙江省 杭州市 97 4%
第 5 名福建省 泉州市 72 3%
第 6 名广东省 佛山市 71 3%
第 7 名浙江省 金华市 68 3%
第 8 名广东省 中山市 61 3 %
第 9 名广东省 广州市 57 3%
第 10 名广东省 深圳市 55 3%
第 11 名江苏省 常州市 52 2%
第 12 名江苏省 南京市 47 2%
第 13 名江苏省 苏州市 47 2%
第 14 名浙江省 温州市 46 2%
第 15 名山东省 济南市 45 2%
第 16 名浙江省 嘉兴市 43 2%
第 17 名浙江省 宁波市 42 2%
第 18 名天津市 天津市 41 2%
第 19 名湖南省 长沙市40 2%
第 20 名四川省 成都市40 2%
第 21 名浙江省 绍兴市 40 2%
第 22 名山东省 青岛市 40 2%
第 23 名重庆市 重庆市 38 2%
第 24 名江苏省 无锡市 36 2%
第 25 名福建省 厦门市 35 2%
第 26 名河北省 石家庄 30 2%
第 27 名福建省 福州市 29 2%
第 28 名山东省 潍坊市28 2%
第 29 名辽宁省 沈阳市27 2%
第 30 名山东省 淄博市27 2%
第 31 名浙江省 台州市25 1%
第 32 名江苏省 南通市22 1%
第 33 名辽宁省 大连市22 1%
第 34 名湖北省 武汉市20 1%
第 35 名山东省 烟台市 20 1%
第 36 名吉林省 长春市 19 1%
第 37 名浙江省 湖州市19 1%
第 38 名江苏省 扬州市18 1%
第 39 名江西省 南昌市18 1%
第 40 名广东省 汕头市18 1%
第 41 名河南省 郑州市 16 1%
第 42 名广东省 江门市16 1%
第 43 名江苏省 镇江市15 1%
第 44 名河北省 保定市14 1%
第 45 名山西省 太原市14 1%
第 46 名山东省临沂市14 1%
第 47 名陕西省西安市14 1%
第 48 名广东省东莞市14 1%
第 49 名安徽省合肥市14 1%
第 50 名黑龙江哈尔滨市13 1%
第 51 名山东省威海市12 1%
第 52 名贵州省贵阳市12 1%
第 53 名山东省济宁市12 1%
第 54 名云南省昆明市12 1%
第 55 名山东省德州市12 1%
第 56 名海南省海口市11 1%
第 57 名湖南省株洲市11 1%
第 58 名福建省莆田市11 1%
第 59 名浙江省丽水市10 1%
第 60 名辽宁10 1%
第 61 名香港香港10 1%
第 62 名浙江省海宁市9 1%
第 63 名辽宁省鞍山市9 1%
第 64 名福建省漳州市9 1%
第 65 名台湾台湾9 1%
第 66 名湖北省宜昌市9 1%(截止2011年为13件)
第 98 名湖北省黄石市5 %(截止2011年为8件)
其他100名外湖北各地:
第 126 名湖北省襄樊市4 1%
第 139 名湖北省孝感市3 1%
第 155 名湖北省随州市2 1%
第 161 名湖北省荆州市2 1%
第 184 名湖北省鄂州市2 1%
第 204 名湖北省十堰市1 1%